Voľby do NR SR, 2012


 

Priebežné neoficiálne výsledky podľa obvodov a za SR spolu


Kliknite na názov obvodu a zobrazia sa výsledky za politické strany.
Za SR možno zobraziť aj výsledky prednostného hlasovania.

SR spolu, obvod Počet volebných okrskov Počet spracovaných okrskov % spracovaných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet platných hlasov spolu
SR spolu 5 956 5 956 100,00 4 392 451 2 596 443 59,11 2 553 726
Bratislava 396 396 100,00 386 598 242 282 62,67 238 291
Malacky 52 52 100,00 57 793 31 836 55,08 31 204
Pezinok 46 46 100,00 49 810 32 072 64,38 31 555
Senec 54 54 100,00 55 695 35 101 63,02 34 580
Dunajská Streda 123 123 100,00 97 740 59 307 60,67 58 503
Galanta 83 83 100,00 78 670 46 068 58,55 45 396
Piešťany 63 63 100,00 53 824 32 665 60,68 32 122
Senica 96 96 100,00 88 042 47 001 53,38 46 007
Trnava 162 162 100,00 143 436 89 244 62,21 87 861
Bánovce nad Bebravou 62 62 100,00 30 579 19 110 62,49 18 860
Nové Mesto nad Váhom 99 99 100,00 75 022 44 845 59,77 44 112
Považská Bystrica 121 121 100,00 89 119 56 723 63,64 55 809
Prievidza 190 190 100,00 153 334 95 816 62,48 94 417
Trenčín 177 177 100,00 143 682 90 143 62,73 88 787
Komárno 108 108 100,00 86 845 45 511 52,40 44 748
Levice 170 170 100,00 95 121 52 874 55,58 51 974
Nitra 204 204 100,00 170 112 105 584 62,06 104 061
Nové Zámky 107 107 100,00 93 904 54 641 58,18 53 832
Šaľa 42 42 100,00 43 965 24 205 55,05 23 825
Štúrovo 36 36 100,00 26 249 15 243 58,07 15 032
Topoľčany 88 88 100,00 60 861 38 980 64,04 38 440
Čadca 80 80 100,00 72 415 44 576 61,55 43 930
Dolný Kubín 43 43 100,00 31 005 19 503 62,90 19 210
Liptovský Mikuláš 95 95 100,00 60 947 37 220 61,06 36 669
Martin 135 135 100,00 93 570 58 569 62,59 57 642
Námestovo 74 74 100,00 69 991 44 392 63,42 43 648
Ružomberok 58 58 100,00 48 099 30 389 63,18 29 576
Žilina 215 215 100,00 179 649 119 607 66,57 117 805
Banská Bystrica 130 130 100,00 92 280 56 459 61,18 55 564
Brezno 69 69 100,00 51 493 29 463 57,21 28 916
Lučenec 134 134 100,00 76 270 40 024 52,47 39 310
Rimavská Sobota 217 217 100,00 94 775 49 662 52,39 48 709
Veľký Krtíš 85 85 100,00 36 209 19 077 52,68 18 805
Zvolen 171 171 100,00 100 753 61 803 61,34 60 965
Žiar nad Hronom 112 112 100,00 73 942 44 646 60,37 44 034
Bardejov 116 116 100,00 58 918 34 197 58,04 33 622
Humenné 167 167 100,00 90 505 49 289 54,45 48 545
Kežmarok 67 67 100,00 48 933 26 204 53,55 25 551
Poprad 136 136 100,00 107 029 60 784 56,79 59 730
Prešov 241 241 100,00 171 152 101 038 59,03 99 304
Stará Ľubovňa 62 62 100,00 38 407 21 644 56,35 21 141
Stropkov 52 52 100,00 16 103 9 228 57,30 9 092
Svidník 77 77 100,00 25 783 15 142 58,72 14 887
Vranov nad Topľou 91 91 100,00 59 241 33 730 56,93 33 110
Košice 196 196 100,00 194 788 106 756 54,80 105 218
Košice - okolie 143 143 100,00 89 869 49 212 54,75 48 144
Michalovce 181 181 100,00 103 991 54 651 52,55 53 779
Rožňava 89 89 100,00 48 307 26 406 54,66 25 874
Spišská Nová Ves 115 115 100,00 95 738 52 374 54,70 51 235
Trebišov 126 126 100,00 81 888 41 147 50,24 40 295

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 10. - 11. marec 2012