Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR


Volebný obvod, samosprávny kraj Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzd. obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
predsedu do zastupiteľstva
Bratislava - obvod č. 1 34 38 875 9 523 24,49 9 520 99,96 9 393 9 367 3 3
Bratislava - obvod č. 2 88 81 354 16 102 19,79 16 096 99,96 15 777 15 685 6 6
Bratislava - obvod č. 3 19 18 375 3 450 18,77 3 449 99,97 3 362 3 382 2 2
Bratislava - obvod č. 4 42 34 533 8 276 23,96 8 273 99,96 8 062 8 120 3 3
Bratislava - obvod č. 5 22 21 874 4 669 21,34 4 665 99,91 4 560 4 552 2 2
Bratislava - obvod č. 6 42 44 830 9 530 21,25 9 525 99,94 9 387 9 357 4 4
Bratislava - obvod č. 7 39 40 255 8 310 20,64 8 308 99,97 8 108 8 131 3 3
Bratislava - obvod č. 8 107 109 219 18 617 17,04 18 609 99,95 18 295 18 030 8 8
Bratislava - obvod č. 9 29 32 312 4 382 13,56 4 382 100,00 4 175 4 283 3 3
Bratislava - obvod č. 10 10 10 661 1 625 15,24 1 624 99,93 1 527 1 564 1 1
Bratislava - obvod č. 11 11 13 515 2 038 15,07 2 036 99,90 1 968 1 983 1 1
Bratislava - obvod č. 12 25 27 508 5 013 18,22 5 013 100,00 4 845 4 880 2 2
Bratislava - obvod č. 13 11 12 169 2 189 17,98 2 188 99,95 2 127 2 138 1 1
Bratislava - obvod č. 14 10 8 812 1 825 20,71 1 825 100,00 1 723 1 767 1 1
Bratislava - obvod č. 15 13 13 658 2 368 17,33 2 368 100,00 2 282 2 304 1 1
Bratislava - obvod č. 16 16 11 738 2 323 19,79 2 323 100,00 2 245 2 265 1 1
Bratislava - obvod č. 17 12 13 978 3 282 23,47 3 282 100,00 3 199 3 185 1 1
Bratislava - obvod č. 18 11 12 041 2 714 22,53 2 713 99,96 2 606 2 631 1 1
                     
Bratislavský kraj 541 545 707 106 236 19,46 106 199 99,96 103 641 103 624 44 44
                     
Dunajská Streda 122 96 820 18 527 19,13 18 520 99,96 17 832 18 164 8 8
Galanta 82 79 337 17 327 21,83 17 325 99,98 16 598 17 010 7 7
Hlohovec 43 37 129 8 208 22,10 8 207 99,98 7 889 8 065 3 3
Piešťany 63 53 866 10 074 18,70 10 070 99,96 9 712 9 804 5 5
Senica 52 49 413 8 471 17,14 8 471 100,00 8 176 8 210 5 5
Skalica 43 38 487 10 610 27,56 10 608 99,98 10 253 10 441 3 3
Trnava 117 105 817 21 109 19,94 21 106 99,98 20 664 20 323 9 9
                     
Trnavský kraj 522 460 869 94 326 20,46 94 307 99,97 91 124 92 017 40 40
                     
Bánovce nad Bebravou 62 30 876 6 791 21,99 6 790 99,98 6 374 6 621 3 3
Ilava 61 50 104 10 402 20,76 10 396 99,94 9 837 10 174 5 5
Myjava 32 23 321 4 610 19,76 4 610 100,00 4 331 4 503 2 2
Nové Mesto nad Váhom 67 51 691 8 596 16,62 8 593 99,96 8 117 8 390 5 5
Partizánske 53 40 471 8 509 21,02 8 505 99,95 7 983 8 349 4 4
Považská Bystrica 69 52 916 11 080 20,93 11 076 99,96 10 303 10 832 5 5
Prievidza 136 114 462 22 286 19,47 22 278 99,96 20 791 21 720 10 10
Púchov 52 35 981 8 122 22,57 8 121 99,98 7 683 7 939 3 3
Trenčín 116 93 988 21 286 22,64 21 271 99,92 20 643 20 562 8 8
                     
Trenčiansky kraj 648 493 810 101 682 20,59 101 640 99,95 96 062 99 090 45 45
                     
Komárno 108 88 109 19 441 22,06 19 435 99,96 18 659 19 114 8 8
Levice 155 96 748 20 782 21,48 20 779 99,98 20 051 20 296 9 9
Nitra 157 135 525 28 126 20,75 28 118 99,97 27 397 27 373 13 13
Nové Zámky 101 90 729 20 501 22,59 20 495 99,97 19 974 20 117 8 8
Šaľa 42 44 255 7 484 16,91 7 482 99,97 7 303 7 370 4 4
Štúrovo 41 30 717 7 459 24,28 7 455 99,94 7 250 7 316 3 3
Topoľčany 87 61 181 13 560 22,16 13 536 99,82 13 111 13 291 6 6
Zlaté Moravce 46 34 884 9 666 27,70 9 664 99,97 9 427 9 393 3 3
                     
Nitriansky kraj 737 582 148 127 019 21,81 126 964 99,95 123 172 124 270 54 54
                     
Bytča 34 24 053 5 453 22,67 5 452 99,98 5 245 5 324 2 2
Čadca 78 72 141 18 719 25,94 18 714 99,97 17 975 18 391 8 8
Dolný Kubín 43 30 967 6 981 22,54 6 981 100,00 6 786 6 897 3 3
Kysucké Nové Mesto 27 26 642 8 777 32,94 8 759 99,79 8 232 8 614 3 3
Liptovský Mikuláš 95 60 508 13 781 22,77 13 779 99,98 13 009 13 522 6 6
Martin 103 80 142 17 700 22,08 17 698 99,98 16 933 17 363 8 8
Námestovo 38 41 705 12 141 29,11 12 139 99,98 11 753 11 956 5 5
Ružomberok 59 48 004 9 303 19,37 9 301 99,97 8 770 9 118 5 5
Turčianske Teplice 32 13 712 2 568 18,72 2 568 100,00 2 488 2 442 1 1
Tvrdošín 32 26 925 8 042 29,86 8 042 100,00 7 705 7 948 3 3
Žilina 154 128 841 27 660 21,46 27 652 99,97 26 919 26 668 13 13
                     
Žilinský kraj 695 553 640 131 125 23,68 131 085 99,96 125 815 128 243 57 57
                     
Banská Bystrica 133 92 921 23 993 25,82 23 988 99,97 23 338 23 144 8 8
Banská Štiavnica 24 13 404 3 314 24,72 3 313 99,96 3 230 3 206 1 1
Brezno 69 51 622 11 866 22,98 11 863 99,97 11 321 11 497 5 5
Detva 46 26 801 8 946 33,37 8 945 99,98 8 252 8 734 3 3
Krupina 47 17 879 5 795 32,41 5 794 99,98 5 512 5 693 2 2
Lučenec 96 59 131 14 161 23,94 14 155 99,95 13 297 13 751 5 5
Poltár 38 18 215 6 614 36,31 6 610 99,93 6 119 6 495 2 2
Revúca 66 31 564 9 079 28,76 9 075 99,95 8 253 8 833 3 3
Rimavská Sobota 151 64 516 19 439 30,13 19 434 99,97 17 962 18 833 6 6
Veľký Krtíš 85 36 936 10 146 27,46 10 144 99,98 9 457 9 982 3 3
Zvolen 75 56 304 16 205 28,78 16 198 99,95 15 904 15 572 5 5
Žarnovica 33 21 854 5 480 25,07 5 476 99,92 5 126 5 359 2 2
Žiar nad Hronom 55 38 951 8 407 21,58 8 402 99,94 8 055 8 245 4 4
                     
Banskobystrický kraj 918 530 098 143 445 27,06 143 397 99,96 135 826 139 344 49 49
                     
Bardejov 115 58 881 17 594 29,88 17 589 99,97 16 459 17 259 6 6
Humenné 88 51 804 13 789 26,61 13 787 99,98 12 983 13 498 5 5
Kežmarok 64 48 098 10 016 20,82 10 012 99,96 8 950 9 752 5 5
Levoča 44 24 501 5 473 22,33 5 462 99,79 5 018 5 318 3 3
Medzilaborce 30 9 666 3 691 38,18 3 691 100,00 3 540 3 560 1 1
Poprad 89 81 691 15 643 19,14 15 643 100,00 14 713 15 296 8 8
Prešov 179 129 331 33 798 26,13 33 786 99,96 32 635 32 228 12 12
Sabinov 60 40 455 9 643 23,83 9 639 99,95 9 078 9 157 4 4
Snina 45 30 581 9 007 29,45 9 002 99,94 8 258 8 798 3 3
Stará Ľubovňa 61 38 111 11 293 29,63 11 289 99,96 10 417 11 041 4 4
Stropkov 52 16 200 5 178 31,96 5 177 99,98 4 909 5 046 2 2
Svidník 77 25 914 9 424 36,36 9 420 99,95 8 763 9 278 3 3
Vranov nad Topľou 91 59 267 17 187 28,99 17 183 99,97 15 690 16 698 6 6
                     
Prešovský kraj 995 614 500 161 736 26,31 161 680 99,96 151 413 156 929 62 62
                     
Košice I 56 56 696 10 777 19,00 10 763 99,87 10 303 10 472 5 5
Košice II 58 66 650 11 254 16,88 11 251 99,97 10 740 10 933 6 6
Košice III 26 26 071 3 568 13,68 3 566 99,94 3 429 3 473 2 2
Košice IV 53 48 399 8 951 18,49 8 947 99,95 8 556 8 662 4 4
Košice - okolie 142 88 009 18 475 20,99 18 473 99,98 16 601 17 885 8 8
Gelnica 31 23 697 4 761 20,09 4 761 100,00 4 003 4 594 2 2
Michalovce 130 86 476 22 407 25,91 22 394 99,94 20 507 21 974 8 8
Rožňava 89 48 659 14 573 29,94 14 564 99,93 12 711 14 206 5 5
Sobrance 52 18 362 7 704 41,95 7 703 99,98 6 965 7 551 2 2
Spišská Nová Ves 83 71 814 17 078 23,78 17 065 99,92 14 727 16 644 7 7
Trebišov 126 82 014 21 939 26,75 21 933 99,97 20 054 21 330 8 8
                     
Košický kraj 846 616 847 141 487 22,93 141 420 99,95 128 596 137 724 57 57
                     
Spolu za SR 5 902 4 397 619 1 007 056 22,90 1 006 692 99,96 955 649 981 241 408 408

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009